(金融属性卡类)评级标准
等级 | 描述 |
MS 70 | 最高品级。卡品在 5倍放大镜下,未见触摸痕迹,具有完美的图文辦识度。 |
MS 69 | 近完美品。经过 5 倍放大,卡面可能有细微的缺陷,有着接近完美的图文辨识度。 |
MS 68 | 类似最新印制,侧光细看,可能有细微滑丝,有非常好的图文辨识度。 |
MS 67 | 初看像刚印制,细看可能有细微的缺陷,很好的图文辨识度。 |
MS 66 | 焦点区域以外,有1-2 个细微不重要的擦痕、丝划或者白点,有好的图文辨识度。 |
MS 65 | 焦点区域以外,有2-3个细微不重要的擦痕、丝划或者白点,图文辨识度良好。 |
MS 64 | 仅有少数细微的过机痕,或有1-2处稍微明显的刮(擦)痕、丝划或白点,图文辨识度尚好。 |
MS 63 | 无磨损,焦点区域以外允许有一般大小的刮(擦)痕、丝划或白(霉)点,图文辨识度可能不完全。 |
MS 62 | 无磨损,允许有较少处刮 (擦) 痕、丝划或白(霉)点,图文辨识度可能不完全。 |
MS 61 | 允许有轻微磨损,尣许有多处较深(露白)刮(擦)痕划痕或自(霉)点,图文辨识度略差。 |
MS 60 | 有轻微磨损,图文辨识度不完全。 |
AU 58 | 1、缺陷明显,有多处较深(露白)刮(擦)痕、划痕或白(霉)点,卡面有擦痕; 2、图文辨识度不完全。 |
AU 55 | 1、缺陷明显,有1-2条穿过焦点区域图案的细微滑丝痕,有1-2处细小污渍、露白或微软折; 2、图文辨识度不完全。 |
AU 53 | 1、焦点区域有 2-3 条细微划痕宇过图案,或一处小软折(甲痕),可能有2-3处小污渍及小划伤或轻微褪色、露白; 2、图文辨识度不完全。 |
AU 50 | 1、焦点区域有多处细微划痕穿过图案,可能局部露白,有若干处软(甲痕)或边角局部可见轻微雪花白点; 2、图文辨识度不完全。 |
XF 45 | 1、有1-2处较为明显的划痕,旦局部露白; 2、或一处程度稍轻的硬折; 3、可能在某一区域有小片磨花,局部图文辨识度不好。 |
XF 40 | 1、可能有2-3 处较为明显的划痕,局部露白; 2、或一处小硬折,局部磨花,累计区域或达10%左右; 3、图文辨识度可能不完全。 |
VF 35 | 1、有多处较为明显的划痕,局部露白,或一处横向硬折; 2、局部磨花,区域累力面积或达 15%-20%; 3、焦点区域图文基本清晰,但细节不清。 |
VF 30 | 1、有多处较为明显的划痕,局部露白,或一处纵向硬折; 2、局部磨花,区域累加面积或达20%-30%; 3、焦点区域图文可能局部辨识度较差。 |
真品 | 为避免过于繁琐,参考纸币及其他钱币类的评级实践,低于VF级别,或无评级分数需求的卡类藏品,在具体实践中,只以“真品”加以必要的标记。 |
Copyright © 2008-2030 Jcang.com 版权所有
京ICP备10002630号-8 I 增值电信业务:京ICP证160176号
广电制作:(京)字第13808号 I 网文:京(2015)0188-118号
经营流通人民币:2011-019 I 艺术品备案:京朝艺(2019)0063号