本文件适用于北京九藏方圆鉴定技术服务有限公司(以下简称“公司”)开展的邮票品相评级及封装服务。鉴定对象包括中国历届政府发行的或由政府批准的、邮政企业发行的邮票、邮资信封、邮资明信片、邮资邮简、邮资信卡等邮资凭证,以及清代、民国、解放区邮票等其它邮票,企业标准:Q/JCTX001-2026。
一、总分与维度构成
邮票评级总分 100分,由以下五个核心维度构成。各维度满分及适用类型如下:
维度名称 | 总分 | 适用类型 | |
一 | 结构完整度 | 30分 | 所有邮票(含小型张、版票) |
二 | 平整度 | 20分 | 所有邮票(含小型张、版票) |
三 | 洁净度 | 20分 | 所有邮票(含小型张、版票) |
四 | 色彩与印刷 | 15分 | 所有邮票,加字改值票增设专项 |
五 | 背胶/邮戳状态 | 15分 | 新票适用背胶;盖销票适用背胶+盖销;信销票适用邮戳 |
二、评分方法
采用扣分制。每个维度内各细分项目累计扣分不得超过该维度总分。最终总分 = 100 − 各维度累计扣分。
三、一票否决项
下列情形一经发现,直接判定最终总分 ≤ 59分,等级为“差品”,不再进行其他维度评分:
·重大损害
·换底修复
·拼接邮票
四、评分细则详表
各维度的细分项目、程度说明及扣分标准详见 附录 A(规范性)。
五、总分等级对照表
总分范围 | 品相等级 | 星级 | 描述 | 附加标记(可选) |
98–100 | 绝品 | ★★★★★ | 20倍放大镜下无可见瑕疵,完美居中,色彩如新,原胶润泽 | OS |
95–97 | 全品 | ★★★★★ | 10倍放大镜下无可见瑕疵,近乎完美 | OS |
90–94 | 上品 | ★★★★☆ | 极轻微瑕疵,整体优秀 | — |
85–89 | 上中品 | ★★★★☆ | 可见轻微瑕疵,不影响整体美观 | |
80–84 | 中上品 | ★★★☆☆ | 2-3处明显瑕疵,仍具良好收藏性 | — |
70–79 | 中品 | ★★☆☆☆ | 多处明显缺陷,主题仍可辨认 | — |
60–69 | 下品 | ★★☆☆☆ | 严重缺陷,收藏价值较低 | |
<60 | 差品 | ★☆☆☆☆ | 重大损坏或人为修复(含换底修复、拼接邮票) | — |
六、特殊品类邮票补充评定规则
1.小型张、小全张、版票
除按附录A通用标准评分外,针对边纸和边角增设以下评分细则(已纳入附录A“结构完整度”和“平整度”的专用项目中):
·边纸撕口/破损:微小撕口(<2mm)扣2分;明显撕口(2-5mm)扣4分;严重撕口(>5mm)或大块缺失扣6分。
·边角状态:边角轻微圆钝扣2分;明显圆钝或折痕扣4分;严重圆钝、撕裂或缺失扣6分。
·边纸折痕与波浪:轻微软折扣1分;明显硬折或局部波浪扣2分;贯穿性折痕或大面积波浪扣4分。
·边纸粘连:轻微粘连无残留扣1分;明显粘连有残留扣2分;严重粘连致揭薄扣4分。
2.盖销票(CTO)
维度五(背胶/邮戳状态)按以下规则执行(总分15分):
满分 | 程度说明 | 扣分 | |
背胶状况 | 8 | 原胶完整润泽,无盖销压痕 | 0 |
原胶轻微发黄,或盖销留下轻微压痕 | 2 | ||
盖销导致背胶局部粘连、少量脱落(<30%)或明显压痕 | 5 | ||
背胶严重脱落(≥30%)或大面积胶面损伤 | 8 | ||
盖销邮戳 | 7 | 邮戳清晰完整,位于角落,色淡雅,不影响主图 | 0 |
邮戳基本清晰,位于边缘,轻微影响主图 | 2 | ||
邮戳模糊,位于图案中部,明显影响美观 | 5 | ||
邮戳过重、多处盖销、墨色污染票面或严重遮盖主图 | 7 |
3.信销票
维度五替换为“邮戳状态”(15分),不计背胶:
项目 | 满分 | 程度说明 | 扣分 |
邮戳状态 | 15 | 邮戳清晰完整,位于角落,不影响主图 | 0 |
邮戳基本清晰,位于边缘或角上,轻微影响主图 | 3 | ||
邮戳模糊不清,位于图案中部,明显影响主图 | 8 | ||
邮戳过重/盖满票面、多处盖销、或使用墨水笔盖销 | 12 | ||
邮戳严重遮盖主图,或邮戳残缺/模糊至无法辨认 | 15 |
4.加字改值票
在维度四(色彩与印刷)中增设“加字质量”项目,调整分值如下:
项目 | 满分 | 程度说明 | 扣分 |
色彩饱和度(原票) | 7 | 同普通邮票标准 | 见附录A |
印刷清晰度(原票图案) | 5 | 同普通邮票标准 | 见附录A |
加字质量 | 3 | 加字清晰锐利,位置端正,无重影、无缺笔、无移位 | 0 |
加字轻微模糊或极轻微移位(≤0.5mm) | 1 | ||
加字明显模糊、重影、移位(0.5-1.5mm)或轻微缺笔 | 2 | ||
加字严重模糊、严重移位(>1.5mm)、缺笔严重、或覆盖主要图案 | 3 |
七、不予评级的情形
有下列情形之一的邮票,公司不予评级,可按“存疑”或“假票”处理:
·经第6章鉴别方法判定为假票;
·邮票经过人为修补、换底、拼接(一票否决项,直接判定为修复品,不进入正常评级流程);
·邮票严重缺损影响主体识别;
·邮票经化学处理,颜色严重改变;
·邮票已无法安全封装(如严重脆化、粉化);
·其他公司认为不宜评级的情形。
八、质量承诺与追溯
1. 鉴定保证
公司对所出具的真伪鉴别结论和评级结果负责。
2. 评级争议处理
客户对评级结果有异议的,可在收到成品后 30 日内申请复评。复评由复审鉴定师团队重新独立评分,以复评结论为最终结果。
·若复评结果与原评级差异超过±3分,公司退还鉴定评级费用。
·若复评结果与原评级差异在±3分以内(含),不退费。
3. 信息追溯
客户可通过唯一编码或二维码在公司官网或官方平台查询鉴定信息、评级信息及存档照片。
附录A 评分细则
1.维度一:结构完整度(30分)
项目 | 满分 | 程度说明 | 扣分 |
齿孔完整性 | 10 | 齿孔饱满完整,齿尖锐利,无磨损 | 0 |
1-2个短齿或轻微圆齿不完整(不伤及图案) | 2 | ||
3-4个短齿或1-2个缺齿 | 5 | ||
5个及以上短齿、3个及以上缺齿、或齿孔严重缺损/重打齿 | 10 | ||
纸张完整度 | 8 | 纸张完整无损,无揭薄、无破损 | 0 |
极轻微揭薄(面积<1mm²,仅在透光下可见) | 2 | ||
明显揭薄(面积1-5mm²)或细微裂口/小豁口 | 5 | ||
严重揭薄(面积>5mm²)、大块破损、撕裂或穿孔 | 8 | ||
裁切与居中 | 6 | 尺寸符合标准,图案居中,裁切整齐 | 0 |
图案轻微偏移(≤0.5mm)或边纸裁切轻微不齐 | 2 | ||
图案明显偏移(0.5-1.5mm)、切入齿孔或边纸明显不齐 | 4 | ||
图案严重偏移(>1.5mm)、切入齿孔或尺寸严重不符 | 6 | ||
小型张/小全张/版票专用:边纸完整度 | 6 | 边纸完整无缺,无撕口、无破损、无裁切过窄 | 0 |
边纸极轻微软折或轻微自然褶皱 | 1 | ||
边纸微小撕口(<2mm)或边角轻微圆钝 | 2 | ||
边纸明显撕口(2-5mm)或边纸裁切过窄或边角明显折痕 | 4 | ||
边纸严重撕口(>5mm)、大块缺失、人为裁切边纸或边角严重撕裂 | 6 |
注:边纸撕口若延伸到邮票齿孔,需同时按齿孔完整性扣分,但本维度累计扣分不超过30分。
2.维度二:平整度(20分)
项目 | 满分 | 程度说明 | 扣分 |
邮票主体折痕与压痕 | 10 | 无任何折痕、压痕 | 0 |
轻微软折(透光可见,无压痕印记) | 2 | ||
明显软折或轻微硬折(有压痕但纸张未断裂) | 5 | ||
严重硬折、折痕贯穿、纸张断裂 | 10 | ||
邮票主体波浪与扭曲 | 6 | 纸张平整,无波浪、无扭曲、无拱起 | 0 |
轻微受潮波浪(面积<10%) | 2 | ||
明显波浪(10%-30%面积)或轻微拱起/凹陷 | 4 | ||
严重波浪(>30%面积)、严重拱起致变形 | 6 | ||
小型张/小全张/版票专用:边纸折痕与波浪 | 4 | 边纸无任何折痕、波浪 | 0 |
边纸轻微软折(可压平恢复) | 1 | ||
边纸明显硬折(留下压痕)或局部受潮波浪(<30%边纸面积) | 2 | ||
边纸贯穿性折痕(断裂)或大面积波浪(≥30%边纸面积) | 4 |
本维度累计扣分不超过20分。
3.维度三:洁净度(20分)
项目 | 满分 | 程度说明 | 扣分 |
污渍与霉斑 | 8 | 无任何污渍、斑点、霉斑 | 0 |
轻微淡黄点/小污点(<1mm²,1-2处) | 2 | ||
明显污渍/黄斑(1-3mm²或多处)或有明显霉斑 | 5 | ||
严重污渍(>3mm²或大块脏污)或严重霉变 | 8 | ||
指纹与附着物 | 4 | 无指纹、无油墨蹭色、无异物 | 0 |
轻微指纹印、极轻微背面蹭色 | 2 | ||
明显指纹印、明显颜色污染/蹭色 | 4 | ||
人为处理痕迹 | 4 | 无补色、无下水、无化学处理 | 0 |
存在下水痕迹或轻微补色(新票视为重大缺陷) | 2 | ||
明显化学处理、人为增色、修补或添加 | 4 | ||
小型张/小全张/版票专用:边纸粘连与残留 | 4 | 边纸无任何粘连、无残留护邮袋碎片、无胶水渍 | 0 |
边纸轻微粘连但可安全分离,无残留(标签注明“曾粘连”) | 1 | ||
边纸明显粘连分离后遗留纸张残留或背胶转移 | 2 | ||
边纸严重粘连导致揭薄、破损或无法分离 | 4 |
本维度累计扣分不超过20分。
4.维度四:色彩与印刷(15分)
4.1普通邮票
项目 | 满分 | 程度说明 | 扣分 |
色彩饱和度 | 8 | 颜色鲜艳饱满如新,无褪色氧化 | 0 |
轻微褪色或轻微暗淡;金粉/银粉邮票轻微氧化(灰暗) | 2 | ||
明显褪色(色彩明显偏淡)或明显氧化/变黑 | 5 | ||
严重褪色(色彩失真)或金粉严重氧化脱落 | 8 | ||
印刷清晰度 | 7 | 图案线条锐利,油墨饱满,套色精准 | 0 |
轻微模糊(个别网点磨损,整体清晰)或极轻微套色偏移 | 2 | ||
明显模糊(主要线条不清晰)或明显套色偏移 | 5 | ||
图案严重失真,套色严重偏移/重影 | 7 |
4.2加字改值票
项目 | 满分 | 程度说明 | 扣分 |
色彩饱和度(原票) | 7 | 同普通邮票色彩标准 | 见上表(7分档) |
印刷清晰度(原票图案) | 5 | 同普通邮票印刷标准 | 见上表(5分档) |
加字质量 | 3 | 加字清晰锐利,位置端正,无重影、无缺笔、无移位 | 0 |
加字轻微模糊或极轻微移位(≤0.5mm) | 1 | ||
加字明显模糊、重影、移位(0.5-1.5mm)或轻微缺笔 | 2 | ||
加字严重模糊、严重移位(>1.5mm)、缺笔严重、或覆盖主要图案 | 3 |
5.维度五:背胶/邮戳状态(15分)
5.1新票(背胶状态)
项目 | 满分 | 程度说明 | 扣分 |
原胶与润泽度 | 15 | 原胶润泽、胶面均匀,无贴痕、无发黄 | 0 |
原胶但轻微发黄(早期纪特票自然均匀发黄除外)、极轻微贴印痕迹 | 3 | ||
原胶但明显发黄、明显贴痕、部分脱胶(≤30%) | 6 | ||
原胶但大面积发黄或脱胶(>30%),或后刷胶(二胶) | 10 | ||
非原胶、严重人为处理 | 15 | ||
小型张/版票追加 | — | 若边纸背胶大面积缺失或严重不均,在上述基础上追加扣3分(累计不超过15分) |
5.2盖销票(背胶+盖销状态)
项目 | 满分 | 程度说明 | 扣分 |
背胶状况 | 8 | 原胶完整润泽,无盖销压痕 | 0 |
原胶轻微发黄,或盖销留下轻微压痕 | 2 | ||
盖销导致背胶局部粘连、少量脱落(<30%)或明显压痕 | 5 | ||
背胶严重脱落(≥30%)或大面积胶面损伤 | 8 | ||
盖销邮戳 | 7 | 邮戳清晰完整,位于角落,颜色淡雅,不影响主图 | 0 |
邮戳基本清晰,位于边缘,轻微影响主图 | 2 | ||
邮戳模糊,位于图案中部,明显影响美观 | 5 | ||
邮戳过重、多处盖销、墨色污染票面或严重遮盖主图 | 7 |
5.3信销票(邮戳状态)
项目 | 满分 | 程度说明 | 扣分 |
邮戳状态 | 15 | 邮戳清晰完整,位于角落,不影响主图 | 0 |
邮戳基本清晰,位于边缘或角上,轻微影响主图 | 3 | ||
邮戳模糊不清,位于图案中部,明显影响主图 | 8 | ||
邮戳过重/盖满票面、多处盖销、或使用墨水笔盖销 | 12 | ||
邮戳严重遮盖主图,或邮戳残缺/模糊至无法辨认 | 15 |
本文件由北京九藏方圆鉴定技术服务有限公司负责解释,自2026年6月8日起试运营,7月1日起正式实施。
Copyright © 2008-2030 Jcang.com 版权所有
京ICP备10002630号-8 I 增值电信业务:京ICP证160176号
广电制作:(京)字第13808号 I 网文:京(2015)0188-118号
经营流通人民币:2011-019 I 艺术品备案:京朝艺(2019)0063号